
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SP - 858 | 8475 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SP - 857 | 1286 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SP - 856 | 3682 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SP - 855 | 8147 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SP - 854 | 1670 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SP - 853 | 2695 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SP - 852 | 5269 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SP - 851 | 4879 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SP - 850 | 6958 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SP - 849 | 1057 |
